实时比分 · 赛程查询 · 数据统计 · 一站式服务
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | 🇯🇵 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
2026-06-15 · 阅读 12.5万
2026-06-15 · 阅读 9.8万
2026-06-14 · 阅读 7.3万
2026-06-14 · 阅读 6.1万
阿根廷 VS 法国 · 卢塞尔球场
法国 VS 克罗地亚 · 莫斯科卢日尼基
巴西 VS 德国 · 贝洛奥里藏特
西班牙 VS 荷兰 · 约翰内斯堡
意大利 VS 法国 · 柏林奥林匹克